Trust Scoring
Sovereign trust tiers — weighted algorithm with time compression
Trust Tier Reference
| Tier | Score Range | Access Level | Participants | % |
|---|---|---|---|---|
platinum | 950 - 1000 | Full Node Access, Lead Ops, Governance | 0 | 0.0% |
gold | 850 - 949 | CFP Node Access, Node Admin Eligible | 0 | 0.0% |
silver | 700 - 849 | ODW Full Access | 0 | 0.0% |
standard | 600 - 699 | General Labor Pool | 0 | 0.0% |
restricted | < 600 | Limited Slots or Temporary Ban | 0 | 0.0% |
Algorithm
TS = (C * Wc) + (T * Wt) + (V * Wv) + (D * Wd) + (N * Wn) - (P * Wp)C — Completion Ratio
T — Timeliness
V — Compliance
D — Duration Consistency
N — Peer/Client Ratings
P — Penalties
Time-weighted compression: Last 30 days = 50% | Last 90 days = 30% | Lifetime = 20%